Skip to content

pois

This layer contains point of interest features with Point geometries.

Default

This is a default Shortbread layer.

all

Filter

["all"]

Attributes

Name Type Value(s)
amenity string | undefined bivouac, grave_yard
barrier string | undefined gate
building string | undefined Too many values to list
direction number | undefined Too many values to list
elevation number | undefined Too many values to list
farmyard string | undefined stockyard
fortification_type string | undefined pa
geological string | undefined outcrop
height number | undefined Too many values to list
historic string | undefined monument, redoubt, site, wreck
landuse string | undefined cemetery, mine
man_made string | undefined beacon, chimney, dredge, flare, geo_bore, kiln, ladder, mast, mineshaft, radar_dome, telescope, tower, trig_point, water_well, wind_turbine
materials string | undefined rock
name string | undefined Too many values to list
natural string | undefined cave_entrance, fumarole, rock, sinkhole, spring, tree
pipeline string | undefined valve
power string | undefined pole
ref string | undefined Too many values to list
seamark string | undefined buoy
status string | undefined closed, dangerous, derelict, disused, historic, locked, old, private, remains
store_item string | undefined fuel, water
substance string | undefined bentonite, coal, gold, quartz, scheelite, silver
temp string | undefined cold, hot
type string | undefined lighthouse
visibility string | undefined opencast, underground
waterway string | undefined ford, siphon, sluice_gate, soakhole, waterfall
wetland string | undefined swamp

Properties

Geometries Min Zoom Max Zoom
Point 0 15

kinds

This layer has no kinds.